Вес нетто0,44 | Высота30 | Гарантия (лет)3 |
Длина200 | КоллекцияБлоки питания 48В | Лампы в комплектеНет |
Материал арматурыПластик | Мощность100 | НапряжениеAC 85-265 |
Вес нетто | 0,44 |
---|---|
Высота | 30 |
Гарантия (лет) | 3 |
Длина | 200 |
Коллекция | Блоки питания 48В |
Лампы в комплекте | Нет |
Материал арматуры | Пластик |
Мощность | 100 |
Напряжение | AC 85-265 |
Размеры картонных коробок | 40/65/280 |
Светодиодная лампа | Нет |
Серия | Power Supply Gravity |
Степень защиты от проникновения | IP 20 |
Стиль | Maytoni Technical |
Цвет арматуры | Белый |
Ширина | 34 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
ИИлья8 Апреля, 2022
Какую лучше брать длину ? На что она влияет ?
Ответ администратора 27 Апреля, 2022Чем длиннее доска, тем она устойчивее. Например, в условиях волнения в море лучше использовать размер 11,6. Для спокойных пресноводных водоемов отлично подойдет размер 10,6. На доске короче 10,3 футов передвигаться стоя взрослому человеку уже затруднительно.
27 Апреля, 2022